1. <style id="wfgd5"><rp id="wfgd5"></rp></style>

      1. <sup id="wfgd5"></sup>
      2. 人妻少妇精品中文字幕,内射少妇一区27p,CAOPORN免费视频国产,国产精品一二二区视在线,国产偷亚洲偷欧美偷精品,国产成人精品手机在线播放,亚洲人成电影福利在线播放,亚洲中文字幕伊人久久无码
        網(wǎng)站首頁技術(shù)中心 > 明渠流量計(jì)巴歇爾槽選擇參數(shù)
        產(chǎn)品目錄
        明渠流量計(jì)巴歇爾槽選擇參數(shù)
        更新時(shí)間:2012-12-19 點(diǎn)擊量:3944

        巴歇爾槽



         

        非滿管狀態(tài)流動(dòng)的水路稱作明渠(open channel),明渠流量計(jì)的應(yīng)用場(chǎng)所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業(yè)廢水排放以及水利工程和農(nóng)業(yè)灌溉用渠道。我公司專業(yè)生產(chǎn)與明渠流量計(jì)配套使用的各種規(guī)格的量水堰槽(巴歇爾槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。

        用途

        明渠流量計(jì)(SF-MQ800)配合使用,把明渠內(nèi)流量的大小轉(zhuǎn)成液位的高低。測(cè)量明渠內(nèi)水的流量。如灌渠、污水溝、城市下水道的流量。

        材質(zhì)

        玻璃纖維不飽和聚酯復(fù)合材料(玻璃鋼)。

        測(cè)量范圍

        流量范圍:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇爾槽的規(guī)格決定)

        注意事項(xiàng)

        • 巴歇爾槽的中心線要與渠道的中心線重合,使水流進(jìn)入巴歇爾槽不出現(xiàn)偏流。
        • 巴歇爾槽通水后,水的流態(tài)要自由流。巴歇爾槽的淹沒度要小于規(guī)定的臨界淹沒度。
        • 巴歇爾槽的上游應(yīng)有大于5倍渠道寬的平直段,使水流能平穩(wěn)進(jìn)入巴歇爾槽。即沒有左右偏流,也沒有渠道坡降形成的沖力。(參見下圖)
        • 巴歇爾槽安裝在渠道上要牢固。與渠道側(cè)壁、渠底連結(jié)要緊密,不能漏水。使水流全部流經(jīng)巴歇爾槽的計(jì)量部位。巴歇爾槽的計(jì)量部位是槽內(nèi)喉道段。

         

        巴歇爾槽構(gòu)造圖

         


         

        巴歇爾槽構(gòu)造圖
         

        巴歇爾槽構(gòu)造尺寸(單位:米)

         



        號(hào)
        喉道段 收縮段 擴(kuò)散段 墻高
        b L N B1 L1 La B2 L2 K D

        1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23
        2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26
        3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46
        4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61
        5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77
        標(biāo)
        準(zhǔn)
        6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80
        7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95
        8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95
        9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95
        10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95
        11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95
        12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0
        13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0
        14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0
        15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0
        16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0
        17 2.40 060 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0

        18 3.05 0.91 0.343 4.76 4.27 1.794 3.68 1.83 0.152 1.22
        19 3.66 0.91 0.343 5.61 4.88 1.991 4.47 2.44 0.152 1.52
        20 4.57 1.22 0.457 7.62 7.62 2.295 5.59 3.05 0.229 1.83
        21 6.10 1.83 0.686 9.14 7.62 2.785 7.32 3.66 0.305 2.13
        22 7.62 1.83 0.686 10.67 7.62 3.383 8.94 3.96 0.305 2.13
        23 9.14 1.83 0.686 12.31 7.93 3.785 10.57 4.27 0.305 2.13
        24 12.19 1.83 0.686 15.48 8.23 4.785 13.82 4.88 0.305 2.13
        25 15.24 1.83 0.686 18.53 8.23 5.776 17.27 6.10 0.305 2.13

        巴歇爾槽參數(shù)表



        號(hào)
        喉道
        寬度
        b(m)
        流量公式
        Q=Chan
        (L/S)
        水位范圍
        h(m)
        流量范圍
        Q(L/S)
        臨界
        淹沒
        度%
        zui小 zui大 zui小 zui大

        1 0.025 60.4ha1.55 0.015 0.21 0.09 5.4 0.5
        2 0.051 120.7ha1.55 0.015 0.24 0.18 13.2 0.5
        3 0.076 177.1ha1.55 0.03 0.33 0.77 32.1 0.5
        4 0.152 381.2ha1.54 0.03 045 1.50 111.0 0.6
        5 0.228 535.4ha1.53 0.03 0.60 2.5 251 0.6
        標(biāo)
        準(zhǔn)
        6 0.25 561ha1.513 0.03 0.60 3.0 250 0.6
        7 0.30 679ha1.521 0.03 0.75 3.5 400 0.6
        8 0.45 1038ha1.537 0.03 0.75 4.5 630 0.6
        9 0.60 1403ha1.548 0.05 0.75 12.5 850 0.6
        10 0.75 1772ha1.557 0.06 0.75 25.0 1100 0.6
        11 0.90 2147ha1.565 0.06 0.75 30.0 1250 0.6
        12 1.00 2397ha1.569 0.06 0.80 30.0 1500 0.7
        13 1.20 2904ha1.577 0.06 0.80 35.0 2000 0.7
        14 1.50 3668ha1.586 0.06 0.80 45.0 2500 0.7
        15 1.80 4440ha1.593 0.08 0.80 80.0 3000 0.7
        16 2.10 5222ha1.599 0.08 0.80 95.0 3600 0.7
        17 2.40 6004ha1.605 0.08 0.80 100.0 4000 0.7

        18 3.05 7463ha1.6 0.09 1.07 160.0 8280 0.8
        19 3.66 8859ha1.6 0.09 1.37 190.0 14680 0.8
        20 4.57 10960ha1.6 0.09 1.67 230.0 25040 0.8
        21 6.10 14450ha1.6 0.09 1.83 310.0 37970 0.8
        22 7.62 17940ha1.6 0.09 1.83 380.0 47160 0.8
        23 9.14 21440ha1.6 0.09 1.83 460.0 56330 0.8
        24 12.19 28430ha1.6 0.09 1.83 600.0 74700 08
        25 15.24 35410ha1.6 0.09 1.83 750.0 93040 0.8

        主站蜘蛛池模板: 99爱在线精品免费观看| 婷婷国产成人精品视频| 欧美日韩国产一区二区三区欧| 一本一道AV无码中文字幕﹣百度| 国产AV无码专区亚洲A∨毛片| 欧美a级做爰片| 国产一二三五区不在卡| 男女激情一区二区三区| 嫖妓丰满肥熟妇在线精品| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 七妹在线观看| 亚洲国产精品自在拍在线播放蜜臀| 亚欧洲乱码视频一二三区| 好男人在在线社区www在线影院| 欧美视频第二页| 亚洲一区二区在线无码| 天堂中文最新版在线中文| 老色99久久九九爱精品| 亚洲av免费看一区二区| 国内精品美女a∨在线播放| 亚洲欧美一区二区三区日产| 国产一区二区三区免费在线观看| 91精品一区二区三区蜜桃| 无码久久精品国产AV影片| 国产又色又爽无遮挡免费| 大肉大捧一进一出视频出来呀| 中文字幕一区二区三区人妻精品| 国产精品白浆免费视频| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 中文午夜乱理片无码| 精品久久久久久无码国产| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 一区二区三区在线蜜桃| 国产肉丝袜在线观看| 亚洲一区sm无码| 黄又色又污又爽又高潮| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 无人视频免费观看免费视频| 亚洲第一狼人区在线观看|